2001-2002年度中国水表企业排行榜

        综合排名前十强

1、深圳市华旭科技开发有限公司
2、合肥迪普电子科技开发有限公司
3、宁波水表股份有限公司
4、福州水表厂
5、天津创世科技发展有限公司
6、株洲天兴机电实业有限公司
7、成都锦城市水表厂
8、中智建设技术工程有限责任公司
9、天津市赛恩电子技术有限公司
10、江西鹰潭市三川水表厂
 

最具人气指数企业   最具发展潜力企业
  1、上海慈夏电子有限公司   1、济宁供水集团金水科技公司
  2、无锡三佳科技有限公司   2、江苏非凡仪器仪表有限公司
  2、宁波成功信息产业股份有限公司   3、上海水表厂
  4、郑州中天电子有限公司   4、泰州翎海电子仪表有限公司
  5、丹东思凯电子发展有限责任公司   5、大庆联谊伟华高科技有限公司
  6、杭州竞达电子有限公司   6、西安航天蓝西科技开发有限公司
  7、青岛文安电子有限公司   7、宁波东海集团
  8、无锡市水表厂   8、河北洪通科技有限公司
  9、重庆智能水表有限责任公司   9、石家庄市方天科技有限公司
  10、连云港水表有限公司   10、宁波自来水总公司水表厂
 

◆结束语◆
  
.  为促进中国水表行业的发展,提高水表技术开发水平,推动水表产品迈向智能化、产业化,服务广大水表客户,由中国智能水表协会、中国智能水表网共同举办的首届“中国水表企业排行榜”,在社会各界的广泛参与下,经过三个月的投票评选,终于落下帷幕了。本次活动通过网上投票、客户反馈、专家评审、产品抽样、服务测评、综合评定等方式进行,共收到有效投票1640208票,收到参与者来信7265封,邮件11920封,参加投票的人数达630285人次。
   
在此,向关心支持本次活动的各界朋友表示感谢!同时请大家继续关注明年的“中国水表企业排行榜”。
                                                                             
                                                                    
         中国水表企业排行榜组委会
                                                                    
             2001年10月10日


附一:网上投票情况

“2001-2002年度中国水表企业排行榜”网上投票结果

:::参选企业::: (共1640208票)
1.1> 北京贝雷斯特自控技术有限公司 1.2% (11988票)
1.2> 中智建设技术工程有限责任公司 1.7% (12751票)
1.3> 北京康德曼电子技术有限公司 0.7% (11196票)
1.4> 合肥迪普电子科技开发有限公司 1.7% (12843票)
1.5> 芜湖汇丰水表厂 0.8% (11338票)
1.6> 株洲天兴机电实业有限公司 1.1% (11804票)
1.7> 重庆智能水表有限责任公司 1.3% (12203票)
1.8> 重庆南坪自动化仪表厂 0.6% (1990票)
1.9> 福州水表厂 0.9% (11440票)
1.10> 厦门仪表厂 0.9% (11441票)
1.11> 深圳市华旭科技开发有限公司 1.5% (12474票)
1.12> 深圳市东晓达实业有限公司 0.6% (1994票)
1.13> 深圳成星自动化系统有限公司 0.9% (11484票)
1.14> 珠海拓生公司 0.6% (1991票)
1.15> 深圳市格金电力电子技术有限公司 0.6% (1990票)
1.16> 河北洪通科技有限公司 0.9% (11493票)
1.17> 秦皇岛前景光电技术有限公司 0.8% (11289票)
1.18> 承德新新电子有限公司 0.6% (1990票)
1.19> 石家庄市方天科技有限公司 0.6% (1989票)
1.20> 郑州中天电子有限公司 0.8% (11356票)
1.21> 开封流量计厂 0.6% (1991票)
1.22> 河南生茂光电科技股份有限公司 0.6% (1989票)
1.23> 开封市长风水表有限公司 0.6% (11062票)
1.24> 洛阳银海(集团)工业有限公司 0.8% (11288票)
1.25> 湖北省襄樊供水总公司 1.1% (11736票)
1.26> 湖北潜江市汇江电子设备有限公司 0.9% (11507票)
1.27> 湖南常德水表厂 0.6% (1989票)
1.28> 泰州翎海电子仪表有限公司 1.1% (11801票)
1.29> 江阴市立信智能设备有限公司 0.6% (1989票)
1.30> 苏州市自来水公司水表厂 0.6% (1993票)
1.31> 无锡市水表厂 1.4% (12246票)
1.32> 常州市东风电子科技有限公司 0.6% (1989票)
1.33> 连云港山水仪表有限公司 1.0% (11572票)
1.34> 连云港水表有限公司 1.4% (12248票)
1.35> 江苏非凡仪器仪表有限公司 0.6% (11990票)
1.36> 扬州恒信仪表有限公司 0.6% (1990票)
1.37> 无锡三佳科技有限公司 1.9% (13119票)
1.38> 南京台硝科技发展有限公司 0.6% (1990票)
1.39> 南京达克豪斯科技实业有限公司 0.8% (11373票)
1.40> 江苏银河电子股份有限公司  0.9% (11439票)
1.41> 鹰潭市三川公司 1.9% (13146票)
1.42> 辽宁省丹东市曙光计量仪器厂有限公司 0.6% (1991票)
1.43> 大庆联谊伟华高科技有限公司 1.4% (12257票)
1.44> 丹东思凯电子发展有限责任公司 1.3% (12113票)
1.45> 大庆油田松辽给排水设备有限公司 0.7% (11225票)
1.46> 西安航天蓝西科技开发有限公司 0.6% (1990票)
1.47> 青岛联通电子有限公司 1.0% (11630票)
1.48> 济宁供水集团金水科技公司 0.9% (11442票)
1.49> 潍坊市潍微科技有限公司 0.7% (11226票)
1.50> 胜利油田长安集团环保节能设备厂 0.7% (11226票)
1.51> 济南市自来水公司普利水表开发分公司 0.7% (11225票)
1.52> 青岛一诺电子有限公司 0.8% (11360票)
1.53> 青岛文昌(集团)公司 1.3% (12177票)
1.54> 青岛文安电子有限公司 1.9% (13095票)
1.55> 上海水表厂 1.1% (11874票)
1.56> 上海市自来水给水设备工程公司 0.9% (11423票)
1.57> 上海林特电子有限公司 0.7% (11224票)
1.58> 上海慈夏电子有限公司 0.7% (11224票)
1.59> 成都锦城市水表厂 0.7% (11225票)
1.60> 天津市津东水表有限责任公司 0.7% (11224票)
1.61> 天津市赛恩电子技术有限公司 0.7% (11225票)
1.62> 天津市阳光电子有限公司 0.8% (11359票)
1.63> 天津市南开太阳高技术发展有限公司 0.7% (11224票)
1.64> 天津市卡星机电技术有限公司 1.2% (11934票)
1.65> 天津创世科技发展有限公司 1.6% (12686票)
1.66> 杭州水表有限公司 0.8% (11339票)
1.67> 宁波奉化穗港水表仪器有限公司 0.7% (11226票)
1.68> 杭州鸿鹄电子有限公司 0.7% (11225票)
1.69> 鄞县威州达仪表厂 0.9% (11440票)
1.70> 鄞县通达仪表厂 0.9% (11443票)
1.71> 宁波胜德水表有限公司 0.9% (11445票)
1.72> 慈溪市甬港仪表电器有限公司 0.9% (11441票)
1.73> 浙江慈溪市海浪水表有限公司 0.9% (11440票)
1.74> 慈溪市水表厂 0.9% (11441票)
1.75> 宁波市鄞州立新仪表制造厂 1.0% (11660票)
1.76> 宁波华东仪表制品有限公司 0.9% (11428票)
1.77> 鄞县宁新仪表厂 0.7% (11224票)
1.78> 宁波水表股份有限公司 1.3% (12079票)
1.79> 宁波佳洁水表有限公司 0.7% (11125票)
1.80> 慈溪市浙永水表有限公司 0.6% (1989票)
1.81> 宁波大田水表设计开发有限公司 0.6% (1991票)
1.82> 宁波自来水总公司水表厂 1.3% (12094票)
1.83> 宁波开汇电子产业有限公司 0.9% (11436票)
1.84> 宁波黄泰实业有限公司 0.6% (1989票)
1.85> 宁波埃美仪表制造有限公司 1.0% (11639票)
1.86> 宁波三力仪表有限公司 1.1% (11768票)
1.87> 中外合资宁波埃美柯铜阀门有限公司 1.0% (11639票)
1.88> 浙江奥德康仪器仪表有限公司 0.7% (11205票)
1.89> 宁波市港城水表有限公司 0.7% (11205票)
1.90> 宁波仲靖铜业有限公司 0.8% (11341票)
1.91> 宁波东海集团 1.2% (11957票)
1.92> 温州市百星智能科技有限公司 0.8% (11293票)
1.93> 鄞县跃进铸件厂 0.7% (11224票)
1.94> 英维思计量系统水表中国(宁波)办事处 0.7% (11754票)
1.95> 温岭市绿色水处理设备厂 0.7% (11224票)
1.96> 温州市鹿城精华石化仪表厂 0.7% (11529票)
1.97> 慈溪市掌起流量仪表厂 0.7% (11026票)
1.98> 温州市灵昆化工机械厂 0.7% (11224票)
1.99> 浙江永康神泰实业有限公司 0.7% (11356票)
1.100> 杭州竞达电子有限公司 1.2% (12015票)
1.101> 杭州山科电子技术开发有限公司 0.7% (11206票)
1.102> 温州长河流量计厂 0.8% (11296票)
1.103> 宁波成功信息产业股份有限公司 2.5% (14066票)
1.104> 浙江金星电子系统公司 1.1% (11806票)
1.105> 宁波洛兹科翔智能技术有限公司  1.0% (11689票)
1.106> 奉化恒立齿轮减速电机厂 0.7% (11125票)
1.107> 台湾弓铨企业股份有限公司 1.2% (11942票)
1.108> 台湾宝桥股份有限公司 1.1% (11738票)

您是本次排行榜的第613280位投票者。
调查时间从2002年7月10日起,有效期3个月,至2002年10月10日止。本调查问卷已过期,您的投票没有被处理。
本次排行榜由中国智能水表协会、中国智能水表网共同主办,网址是:中国智能水表网